برآیند نظر تحلیلگران حرفه ای بازار در خصوص سودآوری 110 شرکت بورسی
هجدهمین برنامه اجماع تحلیلگران، با مشارکت تحلیلگرانی از110 شرکت مدیریت دارایی و همچنین صاحبنظران انتظارات مدیران دارایی را از متغیرهای اقتصاد کلان و سودآوری شرکتهای مختلف به نمایش گذارده است. برخی از مهمترین نتایج کلان این گزارش به قرار زیر است:
انتظار ثبات دلار در سال 1400: تحلیلگران بازار سهام، انتظار خود را از قیمت دلار آزاد در انتهای سال 1400، نسبت به آخرین دوره اجماع در شهریورماه امسال، 15 درصد کاهش داده اند و از 32 هزار تومان، به 27 هزار تومان در انتهای سال 1400 رساندهاند. با این حال، میانگین قیمت دلار نیما- که نرخ مبنای فروش ارز در اغلب شرکتهای بورسی است- در هر دو دوره اجماع، بدون تغییر در محدوده 24 هزار تومان ثبت شده است. این ارقام نشان میدهد تحلیلگران بورسی انتظار دارند توافقی نسبی بین ایران و غرب در زمینه هستهای در یکسال آینده بدست آید؛ اگر چه ارقام ثبت شده برای دلار حاکی از آن است که توقع زیادی از جامعیت و سرعت وصول به این توافق وجود ندارد.
نماد | Q1-98 | Q2-98 | Q3-98 | Q4-98 | F98 | F99 |
---|---|---|---|---|---|---|
اخابر | -8(A) | 48(A) | 192(A) | 423(A) | 655(A) | 786(E) |
آپ | 285(A) | 261(A) | 270(A) | 330(E) | 1236(E) | 1416(E) |
پارس | 2785(A) | 2213(A) | 1706(A) | 3236(A) | 9940(A) | 18571(E) |
تایرا | 30(A) | 143(A) | 38(A) | 448(A) | 935(A) | 2033(E) |
جم | 629(A) | 661(A) | 248(A) | 1647(A) | 3185(A) | 4673(E) |
زاگرس | 7051(A) | 1553(A) | 3107(A) | 533(A) | 12245(A) | 24215(E) |
سخوز | 177(A) | 116(A) | 259(A) | 183(A) | 735(A) | 2937(E) |
شپنا | 229(A) | 222(A) | 53(A) | -130(A) | 375(A) | 1287(E) |
شسپا | 550(A) | 305(A) | 446(E) | 606(A) | 1596(A) | 2609(E) |
فاسمین | 329(A) | 69(A) | 206(E) | 357(A) | 807(A) | 2321(E) |
فملی | 309(A) | 258(A) | 264(E) | 72(A) | 935(A) | 1644(E) |
فولاد | 180(A) | 210(A) | 183(E) | 118(A) | 980(A) | 1662(E) |
کنور | 271(A) | 469(A) | 303(A) | 559(A) | 1602(A) | 6215(E) |
وبملت | 19(A) | 55(A) | 23(A) | 24(A) | 212(A) | 924(E) |
وخاور | 90(A) | 111(A) | 136(A) | 239(A) | 615(A) | 988(E) |
پارسان | * | * | 0(A) | 697(A) | 1427(A) | 1703(E) |
فارس | * | * | 45(A) | 45(A) | 951(A) | 932(A) |
وصندوق | * | * | 30(A) | 567(A) | 1033(A) | 1417(E) |
* منظور از A، سود محقق شده شرکت و منظور از E، سود مورد اجماع تحلیلگران برای دوره مالی مشخص شده است.