برآیند نظر تحلیلگران حرفه ای بازار در خصوص سودآوری 110 شرکت بورسی
نوزدهمین برنامه تحلیلگران برگزار شد و 99 نهاد تحلیلی، قضاوتهای خودشان را از متغیرهای کلان و همینطور، سود شرکتهای مهم بازار سهام برای سال 1400 به اشتراک گذاشتند. مهمترین نتایج این گزارش به این قرار است:
دلار:میانگین دلار نیما برای سال 1400 ، 23600 تومان پیشبینی شده که در مقایسه با میانگین قیمت 21 هزار تومانی دلار نیما در سال 1399، 13درصد بیشتر است ولی با این حال، نزدیک به قیمتهای روز دلار نیما است. این یعنی تحلیلگران فکر می کنند حتی اگر کشور در سال آینده به توافق جامعی هم دست پیدا نکند، حداقل در مسیر توافق پیش می رود و از هیجان ارزی خبری نیست.
نماد | Q1-98 | Q2-98 | Q3-98 | Q4-98 | F98 | F99 |
---|---|---|---|---|---|---|
اخابر | -8(A) | 48(A) | 192(A) | 423(A) | 655(A) | 643(E) |
آپ | 285(A) | 261(A) | 270(A) | 330(E) | 1209(E) | 1193(E) |
پارس | 2785(A) | 2213(A) | 1706(A) | 3236(A) | 9940(A) | 20107(E) |
تایرا | 30(A) | 143(A) | 38(A) | 448(A) | 935(A) | 1230(E) |
جم | 482(A) | 507(A) | 190(A) | 1263(A) | 2442(A) | 3709(E) |
زاگرس | 7051(A) | 1553(A) | 3107(A) | 533(A) | 12245(A) | 27911(E) |
سخوز | 177(A) | 116(A) | 259(A) | 183(A) | 735(A) | 2917(E) |
شپنا | 229(A) | 222(A) | 53(A) | -130(A) | 375(A) | 1023(E) |
شسپا | 347(A) | 193(A) | 281(E) | 383(A) | 1008(A) | 1488(E) |
فاسمین | 329(A) | 69(A) | 206(E) | 357(A) | 807(A) | 819(E) |
فملی | 309(A) | 258(A) | 264(E) | 72(A) | 935(A) | 1033(E) |
فولاد | 180(A) | 210(A) | 183(E) | 118(A) | 980(A) | 1097(E) |
کنور | 271(A) | 469(A) | 303(A) | 559(A) | 1602(A) | 6290(E) |
وبملت | 19(A) | 55(A) | 23(A) | 24(A) | 212(A) | 253(E) |
وخاور | 90(A) | 111(A) | 136(A) | 239(A) | 615(A) | 638(E) |
پارسان | * | * | 0(A) | 697(A) | 1427(A) | 2000(E) |
فارس | * | * | 45(A) | 45(A) | 951(A) | 932(A) |
وصندوق | * | * | 30(A) | 567(A) | 1033(A) | 1459(E) |
* منظور از A، سود محقق شده شرکت و منظور از E، سود مورد اجماع تحلیلگران برای دوره مالی مشخص شده است.